Metal Expansion Joints

METAL EXPANSION JOINTS

Metragator

Metragator externally pressurized expansion joints

The Metragator solves the problem of long axial travel for expansion joints. It comes standard for movements of 4", 6" and 8". They are available in 150 and 300 psi models, and can be configured as doubles if required.

Maximum Working Pressure: 150 or 300 psi

Maximum Working Temperature: 850°F

Test Pressure: 225/450 psi

Bellows: 2-Ply T304 S/S

Click the links below to jump to a particular product info table.

MetraGator
Metragator

Externally Pressurized Expansion Joint 150 lb Flanged

150 PSIG at 850 deg F.
Carbon Steel Body, 304 SS Bellows

Metraflex Part No. Pipe Size Compression Spring Rate
Lbs / In.
Effective Area
In2
Weight
(lbs)
Casing
Diameter
OAL 3D DRAWING
GAT04SF0200 2" 4" 183 13.18 34 5.51 24.88 CAD
GAT06SF0200 6" 115 41 31.61 CAD
GAT08SF0200 8" 92 50 38.38 CAD
GAT04SF0250 2.5" 4" 183 13.18 40 5.51 25.11 CAD
GAT06SF0250 6" 115 48 31.88 CAD
GAT08SF0250 8" 92 58 38.62 CAD
GAT04SF0300 3" 4" 343 20.77 51 6.61 23.89 CAD
GAT06SF0300 6" 235 60 30.11 CAD
GAT08SF0300 8" 172 75 38.42 CAD
GAT04SF0400 4" 4" 200 35.96 66 8.62 24.88 CAD
GAT06SF0400 6" 143 89 31.37 CAD
GAT08SF0400 8" 103 110 37.87 CAD
GAT04SF0500 5" 4" 235 46.35 112 10.75 25.00 CAD
GAT06SF0500 6" 166 133 31.50 CAD
GAT08SF0500 8" 120 165 38.27 CAD
GAT04SF0600 6" 4" 269 58.90 138 12.80 25.51 CAD
GAT06SF0600 6" 189 162 32.25 CAD
GAT08SF0600 8" 138 200 38.51 CAD
GAT04SF0800 8" 4" 332 88.82 198 14.02 28.24 CAD
GAT06SF0800 6" 235 230 34.74 CAD
GAT08SF0800 8" 166 283 41.98 CAD
GAT04SF1000 10" 4" 400 124.62 240 15.98 26.98 CAD
GAT06SF1000 6" 280 281 33.99 CAD
GAT08SF1000 8" 200 342 40.25 CAD
GAT04SF1200 12" 4" 463 166.63 308 17.99 26.98 CAD
GAT06SF1200 6" 326 355 33.24 CAD
GAT08SF1200 8" 235 428 39.74 CAD
GAT04SF1400 14" 4" 1328 212.00 491 20.00 24.50 CAD
GAT06SF1400 6" 885 565 32.00 CAD
GAT08SF1400 8" 1053 671 41.75 CAD
GAT04SF1600 16" 4" 1425 276.00 547 22.00 24.50 CAD
GAT06SF1600 6" 950 631 32.00 CAD
GAT08SF1600 8" 712 749 41.75 CAD

Top

Externally Pressurized Expansion Joint 150 lb Grooved End

Metraflex Part No. Pipe Size Compression Spring Rate
Lbs / In.
Effective Area
In2
Weight
(lbs)
Casing
Diameter
OAL 3D DRAWING
GAT04SG0200 2" 4" 183 13.18 26 5.51 24.25 CAD
GAT06SG0200 6" 115 33 30.98 CAD
GAT08SG0200 8" 92 42 37.76 CAD
GAT04SG0250 2.5" 4" 183 13.18 29 5.51 24.49 CAD
GAT06SG0250 6" 115 37 31.26 CAD
GAT08SG0250 8" 92 47 37.99 CAD
GAT04SG0300 3" 4" 343 20.77 38 6.61 23.27 CAD
GAT06SG0300 6" 235 47 29.49 CAD
GAT08SG0300 8" 172 62 37.80 CAD
GAT04SG0400 4" 4" 200 35.96 59 8.62 24.25 CAD
GAT06SG0400 6" 143 73 30.75 CAD
GAT08SG0400 8" 103 94 37.24 CAD
GAT04SG0500 5" 4" 235 46.35 91 10.75 24.25 CAD
GAT06SG0500 6" 166 112 30.75 CAD
GAT08SG0500 8" 120 144 37.52 CAD
GAT04SG0600 6" 4" 269 58.90 114 12.80 24.76 CAD
GAT06SG0600 6" 189 139 31.50 CAD
GAT08SG0600 8" 138 177 37.76 CAD
GAT04SG0800 8" 4" 332 88.82 153 14.02 27.24 CAD
GAT06SG0800 6" 235 185 33.74 CAD
GAT08SG0800 8" 166 238 40.98 CAD
GAT04SG1000 10" 4" 400 124.62 186 15.98 25.98 CAD
GAT06SG1000 6" 280 227 32.99 CAD
GAT08SG1000 8" 200 288 39.25 CAD
GAT04SG1200 12" 4" 463 166.63 226 17.99 25.98 CAD
GAT06SG1200 6" 326 273 32.24 CAD
GAT08SG1200 8" 235 346 38.74 CAD
GAT04SG1400 14" 4" 1328 212.00 212 20.00 24.50 CAD
GAT06SG1400 6" 885 212 32.00 CAD
GAT08SG1400 8" 1053 212 41.75 CAD
GAT04SG1600 16" 4" 1425 276.00 276 22.00 24.50 CAD
GAT06SG1600 6" 950 276 32.00 CAD
GAT08SG1600 8" 712 276 41.75 CAD

Top

Externally Pressurized Expansion Joint 150 lb Weld End

Metraflex Part No. Pipe Size Compression Spring Rate
Lbs / In.
Effective Area
In2
Weight
(lbs)
Casing
Diameter
OAL 3D DRAWING
GAT04SW0200 2" 4" 183 13.18 26 5.51 24.25 CAD
GAT06SW0200 6" 115 33 30.98 CAD
GAT08SW0200 8" 92 42 37.76 CAD
GAT04SW0250 2.5" 4" 183 13.18 29 5.51 24.49 CAD
GAT06SW0250 6" 115 37 31.26 CAD
GAT08SW0250 8" 92 47 37.99 CAD
GAT04SW0300 3" 4" 343 20.77 38 6.61 23.27 CAD
GAT06SW0300 6" 235 47 29.49 CAD
GAT08SW0300 8" 172 62 37.80 CAD
GAT04SW0400 4" 4" 200 35.96 59 8.62 24.25 CAD
GAT06SW0400 6" 143 73 30.75 CAD
GAT08SW0400 8" 103 94 37.24 CAD
GAT04SW0500 5" 4" 235 46.35 91 10.75 24.25 CAD
GAT06SW0500 6" 166 112 30.75 CAD
GAT08SW0500 8" 120 144 37.52 CAD
GAT04SW0600 6" 4" 269 58.90 114 12.80 24.76 CAD
GAT06SW0600 6" 189 139 31.50 CAD
GAT08SW0600 8" 138 177 37.76 CAD
GAT04SW0800 8" 4" 332 88.82 153 14.02 27.24 CAD
GAT06SW0800 6" 235 185 33.74 CAD
GAT08SW0800 8" 166 238 40.98 CAD
GAT04SW1000 10" 4" 400 124.62 186 15.98 25.98 CAD
GAT06SW1000 6" 280 227 32.99 CAD
GAT08SW1000 8" 200 288 39.25 CAD
GAT04SW1200 12" 4" 463 166.63 226 17.99 25.98 CAD
GAT06SW1200 6" 326 273 32.24 CAD
GAT08SW1200 8" 235 346 38.74 CAD
GAT04SW1400 14" 4" 1328 212.00 212 20.00 24.50 CAD
GAT06SW1400 6" 885 212 32.00 CAD
GAT08SW1400 8" 1053 212 41.75 CAD
GAT04SW1600 16" 4" 1425 276.00 276 22.00 24.50 CAD
GAT06SW1600 6" 950 276 32.00 CAD
GAT08SW1600 8" 712 276 41.75 CAD

Top

Externally Pressurized Expansion Joint 300 lb Flanged
300 PSIG at 850 deg F.

Metraflex Part No. Pipe Size Compression Spring Rate
Lbs / In.
Effective Area
In2
Weight
(lbs)
Casing
Diameter
OAL 3D DRAWING
MEPB04S316A0200 2" 4" 388 12.00 49 5.63 25.75 CAD
MEPB06S316A0200 6" 260 63 34.75 CAD
MEPB08S316A0200 8" 194 72 41.75 CAD
MEPB04S316A0250 2.5" 4" 388 12.00 56 5.63 25.75 CAD
MEPB06S316A0250 6" 260 73 34.75 CAD
MEPB08S316A0250 8" 194 84 41.75 CAD
MEPB04S316A0300 3" 4" 504 16.00 75 6.63 24.75 CAD
MEPB06S316A0300 6" 380 87 31.25 CAD
MEPB08S316A0300 8" 252 106 39.75 CAD
MEPB04S316A0400 4" 4" 850 30.00 121 8.63 25.75 CAD
MEPB06S316A0400 6" 566 141 32.50 CAD
MEPB08S316A0400 8" 424 170 41.25 CAD
MEPB04S316A0500 5" 4" 1002 42.00 158 10.75 24.50 CAD
MEPB06S316A0500 6" 668 181 30.75 CAD
MEPB08S316A0500 8" 501 203 36.75 CAD
MEPB04S316A0600 6" 4" 1140 53.00 190 10.75 25.25 CAD
MEPB06S316A0600 6" 760 214 31.25 CAD
MEPB08S316A0600 8" 570 239 37.50 CAD
MEPB04S316A0800 8" 4" 2424 83.00 295 12.75 26.75 CAD
MEPB06S316A0800 6" 1616 336 33.50 CAD
MEPB08S316A0800 8" 1212 377 40.00 CAD
MEPB04S316A1000 10" 4" 3266 135.00 396 16.00 28.50 CAD
MEPB06S316A1000 6" 2177 452 35.75 CAD
MEPB08S316A1000 8" 1633 534 44.75 CAD
MEPB04S316A1200 12" 4" 3491 182.00 540 18.00 30.50 CAD
MEPB06S316A1200 6" 2327 610 38.25 CAD
MEPB08S316A1200 8" 1745 712 47.75 CAD
MEPB04S316A1400 14" 4" 2656 212.00 732 20.00 30.75 CAD
MEPB06S316A1400 6" 1770 828 28.50 CAD
MEPB08S316A1400 8" 1328 966 48.00 CAD
MEPB04S316A1600 16" 4" 2850 276.00 798 22.00 31.50 CAD
MEPB06S316A1600 6" 1900 905 29.25 CAD
MEPB08S316A1600 8" 1424 1060 48.75 CAD

Top

Externally Pressurized Expansion Joint 300 lb Grooved End

Metraflex Part No. Pipe Size Compression Spring Rate
Lbs / In.
Effective Area
In2
Weight
(lbs)
Casing
Diameter
OAL 3D DRAWING
MEPB04S332A0200 2" 4" 388 12.00 35 5.63 23.25 CAD
MEPB06S332A0200 6" 260 48 32.00 CAD
MEPB08S332A0200 8" 194 58 39.25 CAD
MEPB04S332A0250 2.5" 4" 388 12.00 36 5.63 23.25 CAD
MEPB06S332A0250 6" 260 52 32.00 CAD
MEPB08S332A0250 8" 194 63 39.25 CAD
MEPB04S332A0300 3" 4" 504 16.00 47 6.63 22.25 CAD
MEPB06S332A0300 6" 380 59 28.50 CAD
MEPB08S332A0300 8" 252 78 37.25 CAD
MEPB04S332A0400 4" 4" 850 30.00 74 8.63 22.75 CAD
MEPB06S332A0400 6" 566 94 29.50 CAD
MEPB08S332A0400 8" 424 124 38.50 CAD
MEPB04S332A0500 5" 4" 1002 42.00 97 10.75 21.50 CAD
MEPB06S332A0500 6" 668 120 27.50 CAD
MEPB08S332A0500 8" 501 143 33.75 CAD
MEPB04S332A0600 6" 4" 1140 53.00 106 10.75 21.50 CAD
MEPB06S332A0600 6" 760 130 27.50 CAD
MEPB08S332A0600 8" 570 155 33.75 CAD
MEPB04S332A0800 8" 4" 2424 83.00 168 12.75 22.50 CAD
MEPB06S332A0800 6" 1616 209 29.00 CAD
MEPB08S332A0800 8" 1212 250 35.75 CAD
MEPB04S332A1000 10" 4" 3266 135.00 216 16.00 23.75 CAD
MEPB06S332A1000 6" 2177 272 30.75 CAD
MEPB08S332A1000 8" 1633 354 40.00 CAD
MEPB04S332A1200 12" 4" 3491 182.00 185 18.00 25.00 CAD
MEPB06S332A1200 6" 2327 355 32.50 CAD
MEPB08S332A1200 8" 1745 457 42.25 CAD
MEPB04S332A1400 14" 4" 2656 212.00 373 20.00 25.00 CAD
MEPB06S332A1400 6" 1770 468 32.50 CAD
MEPB08S332A1400 8" 1328 607 42.25 CAD
MEPB04S332A1600 16" 4" 2850 276.00 418 22.00 25.00 CAD
MEPB06S332A1600 6" 1900 525 32.50 CAD
MEPB08S332A1600 8" 1424 680 42.25 CAD

Top

Externally Pressurized Expansion Joint 300 lb Weld End

Metraflex Part No. Pipe Size Compression Spring Rate
Lbs / In.
Effective Area
In2
Weight
(lbs)
Casing
Diameter
OAL 3D DRAWING
MEPB04S330A0200 2" 4" 388 12.00 35 5.63 23.25 CAD
MEPB06S330A0200 6" 260 48 32.00 CAD
MEPB08S330A0200 8" 194 58 39.25 CAD
MEPB04S330A0250 2.5" 4" 388 12.00 36 5.63 23.25 CAD
MEPB06S330A0250 6" 260 52 32.00 CAD
MEPB08S330A0250 8" 194 63 39.25 CAD
MEPB04S330A0300 3" 4" 504 16.00 47 6.63 22.25 CAD
MEPB06S330A0300 6" 380 59 28.50 CAD
MEPB08S330A0300 8" 252 78 37.25 CAD
MEPB04S330A0400 4" 4" 850 30.00 74 8.63 22.75 CAD
MEPB06S330A0400 6" 566 94 29.50 CAD
MEPB08S330A0400 8" 424 124 38.50 CAD
MEPB04S330A0500 5" 4" 1002 42.00 97 10.75 21.50 CAD
MEPB06S330A0500 6" 668 120 27.50 CAD
MEPB08S330A0500 8" 501 143 33.75 CAD
MEPB04S330A0600 6" 4" 1140 53.00 106 10.75 21.50 CAD
MEPB06S330A0600 6" 760 130 27.50 CAD
MEPB08S330A0600 8" 570 155 33.75 CAD
MEPB04S330A0800 8" 4" 2424 83.00 168 12.75 22.50 CAD
MEPB06S330A0800 6" 1616 209 29.00 CAD
MEPB08S330A0800 8" 1212 250 35.75 CAD
MEPB04S330A1000 10" 4" 3266 135.00 216 16.00 23.75 CAD
MEPB06S330A1000 6" 2177 272 30.75 CAD
MEPB08S330A1000 8" 1633 354 40.00 CAD
MEPB04S330A1200 12" 4" 3491 182.00 185 18.00 25.00 CAD
MEPB06S330A1200 6" 2327 355 32.50 CAD
MEPB08S330A1200 8" 1745 457 42.25 CAD
MEPB04S330A1400 14" 4" 2656 212.00 373 20.00 25.00 CAD
MEPB06S330A1400 6" 1770 468 32.50 CAD
MEPB08S330A1400 8" 1328 607 42.25 CAD
MEPB04S330A1600 16" 4" 2850 276.00 418 22.00 25.00 CAD
MEPB06S330A1600 6" 1900 525 32.50 CAD
MEPB08S330A1600 8" 1424 680 42.25 CAD

Top

ADDITIONAL BELLOWS DATA

SIZE BELLOWS EFFECTIVE AREA BELLOWS SPRING CONSTANT
(Inches Squared) (Lbs. / Inch / Corrugation)
150 PSI Rating 300 PSI Rating 150 PSI Rating 300 PSI Rating
4" 6" 8" 4" 6" 8"
2" 13 12 183 115 92 388 260 194
2-1/2" 13 12 183 115 92 388 260 194
3" 21 16 343 235 172 504 380 252
4" 36 30 200 143 103 850 566 424
5" 47 42 235 166 120 1002 668 501
6" 59 53 269 189 138 1140 760 570
8" 89 83 332 235 166 2424 1616 1212
10" 125 135 400 280 200 3266 2177 1633
12" 167 182 463 326 235 3491 2327 1745
14" 212 212 1328 885 1053 2656 1770 1328
16" 276 276 1425 950 712 2850 1900 1424
18" 338 338 1596 1064 798 3192 2128 1596
20" 404 404 1766 1177 883 3532 2354 1766
24" 481 481 1936 1290 968 3872 2580 1936
30" 562 562 2106 1404 1053 4212 2808 2106
36" 635 635 2255 1503 1128 4510 3006 2255

Top